BARRAMENTO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DIN
Especificação Técnica
| Código | Descrição do produto | FASES BIF/TRIF | DISJ. QTD. | CORRENTE NOMINAL | NORMA |
|---|---|---|---|---|---|
| BARAMENTO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | BIFASE | 18 DISJ | 100A | DIN |
|
| BARAMENTO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | TRIFASE | 18 DISJ | 100A | DIN | |
| BARAMENTO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | BIFASE | 24 DISJ | 100A | DIN |
|
| BARAMENTO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | TRIFASE | 24 DISJ | 100A | DIN |
|
| BARAMENTO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | BIFASE | 30 DISJ | 100A | DIN |
|
| BARAMENTO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | TRIFASE | 30 DISJ | 100A | DIN |
|
| BARAMENTO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | BIFASE | 40 DISJ | 100A | DIN |
|
| BARAMENTO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | TRIFASE | 40 DISJ | 100A | DIN |
|
| BARAMENTO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | BIFASE | 50 DISJ | 150A | DIN |
|
| BARAMENTO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | TRIFASE | 50 DISJ | 150A | DIN |
|
| BARAMENTO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | BIFASE | 60 DISJ | 150A | DIN |
|
| BARAMENTO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | TRIFASE | 60 DISJ | 150A | DIN |
