ELETROCALHA LISA / PERFURADA TIPO “C” E “U” E ACESSÓRIOS
ELETROCALHA LISA / PERFURADA TIPO “C” E “U” E ACESSÓRIOS
Eletrocalha Lisa, Perfurada e Acessórios zincados. Utilizada para suporte, fixação e proteção de fios e cabos elétricos em fábricas, escritórios, supermercados, shoppings, etc.
Para adicionar as medidas desejadas clique aqui e descreva a especificação.
Especificação Técnica
| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | TIPO C/U ACESS | DIMENSÕES polegadas altura | DIMENSÕES polegadas largura | DIMENSÕES polegadas comprimento | DIMENSÕES polegadas diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELETROCALHA ZINCADA LISA | - | - | - | - | - | |
| ELETROCALHA ZINCADA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| COTOVELO RETO ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| COTOVELO RETO ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| CRUZETA 90º ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| CRUZETA 90º ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| CRUZETA RETA 90º ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| CRUZETA RETA 90º ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| CURVA DE INVERSÃO ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| CURVA DE INVERSÃO ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| CURVA HORIZONTAL 45° ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| CURVA HORIZONTAL 45° ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| CURVA HORIZONTAL 90° ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| CURVA HORIZONTAL 90° ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| CURVA VERTICAL EXTERNA 45° ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| CURVA VERTICAL EXTERNA 45° ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| CURVA VERTICAL EXTERNA 90° ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| CURVA VERTICAL EXTERNA 90° ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| CURVA VERTICAL INTERNA 45° ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| CURVA VERTICAL INTERNA 45° ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| CURVA VERTICAL INTERNA 90° ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| CURVA VERTICAL INTERNA 90° ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| DESVIO A DIREITA ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| DESVIO A DIREITA ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| DESVIO A ESQUERDA ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| DESVIO A ESQUERDA ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| REDUÇÃO CONCENTRICA ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| REDUÇÃO CONCENTRICA ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| REDUÇÃO ESQUERDA ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| REDUÇÃO ESQUERDA ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| REDUÇÃO DIREITA ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| REDUÇÃO DIREITA ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| "T" HORIZONTAL 90° ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| "T" HORIZONTAL 90° ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| "T" HORIZONTAL RETO 90° ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| "T" HORIZONTAL RETO 90° ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| "T" VERTICAL DESCIDA ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| "T" VERTICAL DESCIDA ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| "T" VERTICAL LATERAL ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| "T" VERTICAL LATERAL ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| "T" VERTICAL SUBIDA ELETROCALHA LISA | - | - | - | - | - | |
| "T" VERTICAL SUBIDA ELETROCALHA PERFURADA | - | - | - | - | - | |
| TAMPA ELETROCALHAS APARAFUSADA | TIPO C | - | - | - | - | |
| TAMPA ELETROCALHAS ENCAIXE | TIPO C | - | - | - | - | |
| TAMPA ELETROCALHAS PRESSÃO | TIPO C | - | - | - | - | |
| EMENDA INTERNA ELETROCALHA LISA | ACESS | - | - | - | - | |
| EMENDA INTERNA ELETROCALHA PERFURADA | ACESS | - | - | - | - | |
| FLANGE ELETROCALHA | ACESS | - | - | - | - | |
| GANCHO HORIZONTAL ELETROCALHA | ACESS | - | - | - | - | |
| GANCHO VERTICAL ELETROCALHA | ACESS | - | - | - | - | |
| GOTEJADOR ELETROCALHA | ACESS | - | - | - | - | |
| MÃO FRANCESA SIMPLES ELETROCALHA | ACESS | - | - | - | - | |
| MÃO FRANCESA DUPLA ELETROCALHA | ACESS | - | - | - | - | |
| TALA RETA ELETROCALHA LISA | ACESS | - | - | - | - | |
| TALA RETA ELETROCALHA PERFURADA | ACESS | - | - | - | - | |
| TERMINAL ELETROCALHA | ACESS | - | - | - | - | |
| SUPORTE ANGULAR ELETROCALHA | ACESS | - | - | - | - |
