PERFILADO LISO/PERFURADO E ACESSÓRIOS
PERFILADO LISO/PERFURADO E ACESSÓRIOS
Perfilados e Acessórios. Utilizada para suporte, fixação e proteção de fios e cabos elétricos, em fábricas, escritórios, supermercados, shoppings, etc.
Para adicionar as medidas desejadas clique aqui e descreva a especificação.
Especificação Técnica
| Código | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | TIPO LISO/ERF ACESS | DIMENSÕES altura | DIMENSÕES largura | DIMENSÕES comprimento | DIMENSÕES diâmetro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PERFILADO LISO 38X38mm | LISO | - | - | - | - | |
| PERFILADO PERFURADO 38X38mm | PERF | - | - | - | - | |
| PERFILADO LISO 2 FUROS 38X38mm | LISO | - | - | - | - | |
| PERFILADO LISO 2 FUROS 38x19mm | LISO | - | - | - | - | |
| PERFILADO PERFURADO 38X319mm | PERF | - | - | - | - | |
| FITA PERFURADA PARA PERFILADO | PERF | - | - | - | - | |
| TRILHO CONTACTOR PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| TAMPA ENCAIXE PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| TAMPA PRESSÃO PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| CAIXA TOMADA VAZIA PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| JUNÇÃO EXTERNA PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| JUNÇÃO INTERNA ?I? PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| JUNÇÃO ?L? PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| JUNÇÃO ?T? PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| JUNÇÃO ?X? PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| ACOPLAMENTO PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| PORCA LOSANGULAR PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| PORCA LOSANGULAR COM PINO PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| PORCA LOSANGULAR COM MOLA PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| GANCHO CURTO PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| GANCHO LONGO PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| GANCHO CURTO PARA LUMINÁRIA | ACESS | - | - | - | - | |
| GANCHO LONGO PARA LUMINÁRIA | ACESS | - | - | - | - | |
| CANTONEIRA ?ZZ? PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| GRAMPO ?C? 3/8? PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| GRAMPO ?C? 1/4? PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| ARRUELA ADAPTADORA PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| BALANCIM GRAMPO ?C? PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| PRESILHA GRAMPO ?C? PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| SUSPENSOR CABO DE AÇO 1/8? PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| SAIDA FINAL PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| SAIDA LATERAL PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| SAIDA SUPERIOR PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| CANTONEIRA REFORÇADA 2 FUROS PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| CANTONEIRA REFORÇADA 4 FUROS PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| GRAPA PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| SAPATA RÁPIDA PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| SAPATA EXTERNA PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| SAPATA INTERNA PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| MÃO FRANCESA REFORÇADA PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| MÃO FRANCESA SIMPLES PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| MÃO FRANCESA DUPLA PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| TALA 3 FUROS PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| TALA 4 FUROS PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| DISTANCIADOR "U" DUPLO PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| DISTANCIADOR "U" SIMPLES PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| DISTANCIADOR "U" TRIPLO PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| PRESILHA GUIA PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| CANTONEIRA "L" 2 FUROS | ACESS | - | - | - | - | |
| CANTONEIRA "L" 3 FUROS | ACESS | - | - | - | - | |
| CANTONEIRA "L" 4 FUROS | ACESS | - | - | - | - | |
| SAIDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO | ACESS | - | - | - | - | |
| SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO | ACESS | - | - | - | - | |
| CAIXA DE DERIVAÇÃO ?C? | ACESS | - | - | - | - | |
| CAIXA DE DERIVAÇÃO ?I? | ACESS | - | - | - | - | |
| CAIXA DE DERIVAÇÃO "L" | ACESS | - | - | - | - | |
| CAIXA DE DERIVAÇÃO ?X? | ACESS | - | - | - | - | |
| CURVA HORIZONTAL PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| CURVA VERTICAL EXTERNA PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| CURVA VERTICAL INTERNA PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| CURVA VERTICAL INVERSÃO PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - | |
| DESNIVEL PARA PERFILADO | ACESS | - | - | - | - |
