HASTE ATERRAMENTO COBREADA
HASTE ATERRAMENTO COBREADA
Utilizadas na execução de projetos de aterramento em usinas geradoras de energia elétrica, redes de transmissão e distribuição, subestações, redes e centrais telefônicas.
Especificação Técnica
| Código | Dimensão (") | Dimensão (mm) | Comprimento |
|---|---|---|---|
| 3/8 | 9 | 0500 | |
| 3/8 | 9 | 1000 | |
| 1/2 | 12 | 0500 | |
| 1/2 | 12 | 1000 | |
| 1/2 | 12 | 1200 | |
| 1/2 | 12 | 1500 | |
| 1/2 | 12 | 2000 | |
| 1/2 | 12 | 2400 | |
| 1/2 | 12 | 3000 | |
| 5/8 | 13 | 0500 | |
| 5/8 | 13 | 1000 | |
| 5/8 | 13 | 1200 | |
| 5/8 | 13 | 1500 | |
| 5/8 | 13 | 2000 | |
| 5/8 | 13 | 2400 | |
| 5/8 | 13 | 3000 | |
| 5/8 | 14 | 0500 | |
| 5/8 | 14 | 1000 | |
| 5/8 | 14 | 1200 | |
| 5/8 | 14 | 1500 | |
| 5/8 | 14 | 2000 | |
| 5/8 | 14 | 2400 | |
| 5/8 | 14 | 3000 | |
| 3/4 | 19 | 1500 | |
| 3/4 | 19 | 2000 | |
| 3/4 | 19 | 2400 | |
| 3/4 | 19 | 3000 | |
| 5/8 | 14 | 1200 | |
| 5/8 | 14 | 1500 | |
| 5/8 | 14 | 2000 | |
| 5/8 | 14 | 2400 |
- Fabricada com o núcleo em aço carbono SAE 1010/1020 com revestimento de cobre eletrolítico de pureza mínima de 99,9% sem traços de zinco.
